Precio Ida o Vuelta (AEROPUERTO)
Comuna | Valor | |
---|---|---|
Alhué | CLP$ 72,000 | US$ 79.52 |
Buin | CLP$ 37,000 | US$ 40.86 |
Calera de Tango | CLP$ 37,000 | US$ 40.86 |
Cerrillos | CLP$ 17,000 | US$ 18.77 |
Cerro Navia | CLP$ 16,000 | US$ 17.67 |
Colina | CLP$ 37,000 | US$ 40.86 |
Con Con | CLP$ 85,000 | US$ 93.87 |
Conchalí | CLP$ 18,000 | US$ 19.88 |
Curacaví | CLP$ 42,000 | US$ 46.38 |
El Bosque | CLP$ 20,000 | US$ 22.09 |
El Monte | CLP$ 42,000 | US$ 46.38 |
Estación Central | CLP$ 17,000 | US$ 18.77 |
Huechuraba | CLP$ 20,000 | US$ 22.09 |
Independencia | CLP$ 19,000 | US$ 20.98 |
Isla de Maipo | CLP$ 42,000 | US$ 46.38 |
La Cisterna | CLP$ 20,000 | US$ 22.09 |
La Florida | CLP$ 23,000 | US$ 25.40 |
La Granja | CLP$ 20,000 | US$ 22.09 |
La Pintana | CLP$ 22,000 | US$ 24.30 |
La Reina | CLP$ 24,000 | US$ 26.51 |
Lampa | CLP$ 37,000 | US$ 40.86 |
Las Condes | CLP$ 22,000 | US$ 24.30 |
Lo Barnechea | CLP$ 27,000 | US$ 29.82 |
Lo Espejo | CLP$ 18,000 | US$ 19.88 |
Lo Prado | CLP$ 15,000 | US$ 16.57 |
Los Andes | CLP$ 60,000 | US$ 66.26 |
Macul | CLP$ 22,000 | US$ 24.30 |
Maipú | CLP$ 20,000 | US$ 22.09 |
María Pinto | CLP$ 47,000 | US$ 51.91 |
Melipilla | CLP$ 62,000 | US$ 68.47 |
Ñuñoa | CLP$ 22,000 | US$ 24.30 |
Padre Hurtado | CLP$ 37,000 | US$ 40.86 |
Paine | CLP$ 47,000 | US$ 51.91 |
Pedro Aguirre Cerda | CLP$ 19,000 | US$ 20.98 |
Peñaflor | CLP$ 42,000 | US$ 46.38 |
Peñalolén | CLP$ 24,000 | US$ 26.51 |
Pirque | CLP$ 37,000 | US$ 40.86 |
Providencia | CLP$ 20,000 | US$ 22.09 |
Pudahuel | CLP$ 16,000 | US$ 17.67 |
Puente Alto | CLP$ 27,000 | US$ 29.82 |
Quilicura | CLP$ 19,000 | US$ 20.98 |
Quinta Normal | CLP$ 16,000 | US$ 17.67 |
Recoleta | CLP$ 18,000 | US$ 19.88 |
Renca | CLP$ 21,000 | US$ 23.19 |
San Bernardo | CLP$ 22,000 | US$ 24.30 |
San Felipe | CLP$ 65,000 | US$ 71.79 |
San Joaquín | CLP$ 20,000 | US$ 22.09 |
San José de Maipo | CLP$ 62,000 | US$ 68.47 |
San Miguel | CLP$ 20,000 | US$ 22.09 |
San Pedro | CLP$ 77,000 | US$ 85.04 |
San Ramón | CLP$ 19,000 | US$ 20.98 |
Santiago | CLP$ 18,000 | US$ 19.88 |
Talagante | CLP$ 37,000 | US$ 40.86 |
Tiltil | CLP$ 42,000 | US$ 46.38 |
Valparaiso | CLP$ 75,000 | US$ 82.83 |
Viña del Mar | CLP$ 75,000 | US$ 82.83 |
Vitacura | CLP$ 22,000 | US$ 24.30 |
Reserva Aquí
Precio Ida y Vuelta (AEROPUERTO)
Comuna | Valor | |
---|---|---|
Alhué | CLP$ 136,800 | US$ 151.08 |
Buin | CLP$ 67,000 | US$ 73.99 |
Calera de Tango | CLP$ 67,000 | US$ 73.99 |
Cerrillos | CLP$ 32,300 | US$ 35.67 |
Cerro Navia | CLP$ 30,400 | US$ 33.57 |
Colina | CLP$ 67,000 | US$ 73.99 |
Con Con | CLP$ 135,000 | US$ 149.09 |
Conchalí | CLP$ 34,200 | US$ 37.77 |
Curacaví | CLP$ 79,800 | US$ 88.13 |
El Bosque | CLP$ 38,000 | US$ 41.97 |
El Monte | CLP$ 79,800 | US$ 88.13 |
Estación Central | CLP$ 32,300 | US$ 35.67 |
Huechuraba | CLP$ 38,000 | US$ 41.97 |
Independencia | CLP$ 36,100 | US$ 39.87 |
Isla de Maipo | CLP$ 79,800 | US$ 88.13 |
La Cisterna | CLP$ 38,000 | US$ 41.97 |
La Florida | CLP$ 43,700 | US$ 48.26 |
La Granja | CLP$ 38,000 | US$ 41.97 |
La Pintana | CLP$ 41,800 | US$ 46.16 |
La Reina | CLP$ 45,600 | US$ 50.36 |
Lampa | CLP$ 67,000 | US$ 73.99 |
Las Condes | CLP$ 41,800 | US$ 46.16 |
Lo Barnechea | CLP$ 51,300 | US$ 56.66 |
Lo Espejo | CLP$ 34,200 | US$ 37.77 |
Lo Prado | CLP$ 28,500 | US$ 31.48 |
Los Andes | CLP$ 110,000 | US$ 121.48 |
Macul | CLP$ 41,800 | US$ 46.16 |
Maipú | CLP$ 38,000 | US$ 41.97 |
María Pinto | CLP$ 86,000 | US$ 94.98 |
Melipilla | CLP$ 117,800 | US$ 130.10 |
Ñuñoa | CLP$ 41,800 | US$ 46.16 |
Padre Hurtado | CLP$ 67,000 | US$ 73.99 |
Paine | CLP$ 89,300 | US$ 98.62 |
Pedro Aguirre Cerda | CLP$ 36,100 | US$ 39.87 |
Peñaflor | CLP$ 79,800 | US$ 88.13 |
Peñalolén | CLP$ 45,600 | US$ 50.36 |
Pirque | CLP$ 67,000 | US$ 73.99 |
Providencia | CLP$ 38,000 | US$ 41.97 |
Pudahuel | CLP$ 30,400 | US$ 33.57 |
Puente Alto | CLP$ 51,300 | US$ 56.66 |
Quilicura | CLP$ 36,100 | US$ 39.87 |
Quinta Normal | CLP$ 30,400 | US$ 33.57 |
Recoleta | CLP$ 34,200 | US$ 37.77 |
Renca | CLP$ 39,900 | US$ 44.07 |
San Bernardo | CLP$ 41,800 | US$ 46.16 |
San Felipe | CLP$ 115,000 | US$ 127.00 |
San Joaquín | CLP$ 38,000 | US$ 41.97 |
San José de Maipo | CLP$ 117,800 | US$ 130.10 |
San Miguel | CLP$ 38,000 | US$ 41.97 |
San Pedro | CLP$ 145,000 | US$ 160.14 |
San Ramón | CLP$ 36,100 | US$ 39.87 |
Santiago | CLP$ 34,200 | US$ 37.77 |
Talagante | CLP$ 67,000 | US$ 73.99 |
Tiltil | CLP$ 79,800 | US$ 88.13 |
Valparaiso | CLP$ 115,000 | US$ 127.00 |
Viña del Mar | CLP$ 115,000 | US$ 127.00 |
Vitacura | CLP$ 41,800 | US$ 46.16 |
Reserva Aquí